Tempat asal: | CINA |
---|---|
Nama merek: | BODA |
Sertifikasi: | ISO9001:2015,ISO14001 |
Nomor model: | BD-10301 |
Kuantitas min Order: | 50kg |
Harga: | US$51.0/kg-$53.50/kg EX-WORK |
Kemasan rincian: | 10kg per botol atau 50kg per drum |
Waktu pengiriman: | 5-8 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 10-15 ton per bulan |
Warna: | Abu-abu gelap | Membentuk: | Bulat |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Roda pendaratan pesawat, katup gerbang, katup bola, roller kertas, silinder hidrolik, batang kompres | Suhu Operasional: | 500 |
Bahan: | WC-10Co-4Cr 86/10/4 | Nama: | Bubuk Semprot Termal |
Menyoroti: | Bahan Semprotan Termal WC-10Co-4Cr,Woka 3651,Bubuk Logam Bulat WC-10Co-4Cr |
Nilai | Ct (Total Karbon)% | Co% | Cr% | Fe% | % |
BD-10301 | 5.0-5.6 | 9.0-11.0 | 3.0-4.5 | 0,15 | 0,5 |
Spesifikasi. | Jenis |
Ukuran um |
Setara dengan Woka | Kerapatan semu g/cm3 |
laju aliran s/50g |
Aplikasi |
BD-10301-1 | WC-Co-Cr 86/10/4 Diaglomerasi dan disinter | 53-20 | Woka 3651 | 4 g/cm3 | 25 dtk/50g |
HVOF JP5000 JP8000 DJ2600 DJ2700 Jet Kote Woka Jet/K2 HVAF APS |
BD-10301-2 | WC-Co-Cr 86/10/4 Diaglomerasi dan disinter | 45-20 | Woka 3657 | 4 g/cm3 | 25 dtk/50g | |
BD-10301-3 | WC-Co-Cr 86/10/4 Diaglomerasi dan disinter | 45-15 | Woka 3652 | 4 g/cm3 | 25 dtk/50g | |
BD-10301-4 | WC-Co-Cr 86/10/4 Diaglomerasi dan disinter | 45-11 | Woka 3653 | 4 g/cm3 | 25 dtk/50g | |
BD-10301-5 | WC-Co-Cr 86/10/4 Diaglomerasi dan disinter | 38-10 | Woka 3655 | 4 g/cm3 | 25 dtk/50g | |
BD-10301-6 | WC-Co-Cr 86/10/4 Diaglomerasi dan disinter | 30-10 | Woka 3654 | 4 g/cm3 | 25 dtk/50g | |
BD-10301-7 | WC-Co-Cr 86/10/4 Diaglomerasi dan disinter | 30-5 | Woka 3652 | 4 g/cm3 | 25 dtk/50g | |
BD-10301-8 |
WC-Co-Cr 86/10/4 Diaglomerasi dan disinter Karbida halus |
25-5 | Woka 3660FC | 4 g/cm3 | 25 dtk/50g |