Tempat asal: | CINA |
---|---|
Nama merek: | BODA |
Sertifikasi: | ISO9001:2015,ISO14001 |
Nomor model: | BD-10202 |
Kuantitas min Order: | 50kg |
Harga: | US$52.0/kg-$54.00/kg EX-WORK |
Kemasan rincian: | 10kg per botol atau 50kg per drum |
Waktu pengiriman: | 5-8 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 10-15 ton per bulan |
Warna: | Abu-abu gelap | Membentuk: | Bulat |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Terutama digunakan di bagian mekanik, peralatan minyak dan gas, roller metalurgi dan unit sel pompa | Suhu Operasional: | 500 |
Nama: | Bubuk Semprot Termal | Pembuatan: | Diaglomerasi Dan Sinter Atau Disinter Dan Dihancurkan |
Menyoroti: | Bubuk Semprot Termal Diaglomerasi Dan Sinter,Serbuk Semprot Termal 20um,bubuk co 45um wc |
Nilai | Ct (Total Karbon)% | Ni% | Fe% | % |
BD-10202 | 5.1-6.0 | 11.0-13.0 | 0.2 | 0.2 |
Spesifikasi. | Jenis |
Ukuran um |
Kerapatan semu g/cm3 |
laju aliran s/50g |
Aplikasi |
BD-10202-1 | WC-Co 88/12 Diaglomerasi dan disinter | 53-20 | 4.0 g/cm3 | 25s/50g |
HVOF JP5000 JP8000 DJ2600 DJ2700 Jet Kote Woka Jet/K2 HVAF APS |
BD-10202-2 |
WC-Co 88/12 Diaglomerasi dan disinter |
45-20 | 4.0 g/cm3 | 25s/50g | |
BD-10202-3 |
WC-Co 88/12 Diaglomerasi dan disinter |
45-15 | 4.0 g/cm3 | 25s/50g | |
BD-10202-4 |
WC-Co 88/12 Diaglomerasi dan disinter |
45-11 | 4.0 g/cm3 | 25s/50g | |
BD-10202-5 |
WC-Co 88/12 Diaglomerasi dan disinter |
38-10 | 4.0 g/cm3 | 25s/50g | |
BD-10202-6 | WC-Co 88/12 Diaglomerasi dan disinter | 30-10 | 4.0 g/cm3 | 25s/50g | |
BD-10202-7 | WC-Co 88/12 Diaglomerasi dan disinter | 30-5 | 4.0 g/cm3 | 25s/50g | |