Tempat asal: | CINA |
---|---|
Nama merek: | BODA |
Sertifikasi: | ISO9001:2015 |
Nomor model: | BD10503 |
Kuantitas min Order: | bisa dinegosiasikan |
Harga: | $50-55/kgs |
Kemasan rincian: | 50kg / Drum Baja, 25kg / Drum Baja, 10kg / Botol, 10 atau 20 botol dalam palet |
Waktu pengiriman: | 7-15days |
Syarat-syarat pembayaran: | bisa dinegosiasikan |
Menyediakan kemampuan: | 10 ton/bulan |
Klasifikasi: | Karbida, berbasis tungsten | Kimia: | 85WC 15Ni |
---|---|---|---|
Pembuatan: | Diaglomerasi dan disinter | Kepadatan yang Jelas: | 4.3 – 5.2 g/cm3 |
tujuan: | Ketahanan korosi yang sangat baik, abrasi dan keausan geser | Proses: | HVOF |
Ukuran partikel: | 45-15um, 38-10um, 53-20um | Aplikasi: | Kursi nilai, peralatan yang diisi minyak di mana lapisan tungsten karbida dengan ketahanan korosi ya |
Menyoroti: | Bubuk semprot termal tahan korosi,bubuk semprot termal WC-15Ni,wc ni 85/15 |
Bubuk Semprotan Termal HVOF WC-15Ni (WC/Ni 85/15)
Nilai | TC | Ni | Fe | HAI | Proses |
BD-10503 | 5.0-5.4 | 14.5-15.5 | 0.2 | 0.15 | Diaglomerasi & Disinter |
Ukuran Partikel Mikron | TampakKepadatan g/cm3 | Aliran Aula S/50g | Penampilan |
53-20 | 4.3-5.2 | 25.0 | Bulat |
45-15 | |||
45-11 | |||
38-10 | |||
25-5 | |||
PS: Dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan spesifik pelanggan |
Properti fisik: Karakter: Ketahanan aus yang tinggi, ketahanan korosi dan sifat suhu tinggi.
Penampilan: Serbuk abu-abu gelap atau kilau logam (Bulat)
Ukuran partikel: 45-15um, 53-20um, 38-10um dll
Ukuran tersedia dengan kebutuhan khusus.
Informasi pelapisan
Rangkaian Produk Bubuk Semprot Termal Boda HVOF:
Produk | Ukuran partikel | Sama dengan | Pertunjukan Utama | Proses Semprot | Aplikasi |
WC-10Co-4Cr | 45-15um | Woka 3651 3652 3653 3654 3655 3665 |
Ketahanan aus korosif |
HVOF, HVAF, Plasma atmosfer |
Roda pendaratan |
45-11um | Gulungan pembuatan kertas, Rol bergelombang | ||||
38-10um | Katup bola, gerbang, dan pembuangan | ||||
25-5um | Bucket hidroturbin | ||||
WC-12Co | 53-20um | Woka 3101, Woka 3102, Woka 3103, Woka 3105, |
Ketahanan aus |
HVOF, HVAF, Plasma atmosfer |
gulungan baja |
45-15um | Rol bergelombang | ||||
38-10um | Kopling batang pengisap | ||||
25-5um | Sekrup konveyor | ||||
WC-17Co | 53-20um | Woka 3201 3202 3203 3205 3208 |
Ketahanan aus yang ulet |
HVOF, HVAF, Plasma atmosfer |
Roda pendaratan |
45-15um | Segel pompa | ||||
38-10um | Penggemar knalpot | ||||
25-5um | Menghancurkan rol | ||||
WC-10Ni | 53-20um | Woka 3301 3302 3303 3304 3305 |
ketahanan korosi yang sangat baik, abrasi dan keausan geser |
HVOF, Semprotan plasma | katup bola, katup gerbang, peralatan ladang minyak |
45-15um | |||||
38-10um | lingkungan radioaktif | ||||
WC-12Ni | 45-20um | Woka 3402 3403 3404 3406 |
ketahanan korosi yang sangat baik, abrasi dan keausan geser |
HVOF, Semprotan plasma | Pembuatan baja |
45-15um | Pengecoran Sentrifugal | ||||
38-10um | Sentrifugal plastik | ||||
WC-15Ni | 53-20um | T/M |
ketahanan korosi yang sangat baik, abrasi dan keausan geser |
HVOF, Semprotan plasma | Pembuatan baja |
45-15um | Pengecoran Sentrifugal | ||||
38-10um | Sentrifugal plastik | ||||
WC-20Cr3C-7Ni | 53-20um | Woka 3701 3702 3702-1 3703 | ketahanan oksidasi yang sangat baik, erosi yang baik, ketahanan aus abrasi; | HVOF, Semprotan plasma | industri besi & baja, pembuatan kertas, pompa dan katup |
45-15um | bidang alat pengeboran Sekrup | ||||
38-10um | peralatan kimia di mesin perminyakan | ||||
25NiCr-Cr3C2 | 53-20um | Woka 7201 7202 7203 7204 7205 7210 |
Geser yang sangat baik, abrasi, erosi/Korosi, ketahanan aus, Kavitasi yang baik, ketahanan korosi. |
HVOF, HVAF, Plasma atmosfer |
Turbin gas |
45-15um | mesin pesawat, batang katup, boiler pembangkit bubuk | ||||
38-10um | rol tungku metalurgi dan katup hidrolik dll | ||||
20NiCr-Cr3C2 | 53-20um | Woka 7101 7102 7103 7104 7105 |
Geser yang sangat baik, abrasi, erosi/ketahanan korosi, Kavitasi yang baik, ketahanan korosi. |
HVOF, HVAF, Plasma atmosfer |
Turbin gas |
45-15um | mesin pesawat, batang katup, boiler pembangkit bubuk | ||||
38-10um | rol tungku metalurgi dan katup hidrolik dll |
Pabrik dan Lab kami
Keuntungan:
1.100% pabrik manufaktur dan penjualan langsung pabrik.
2. Harga yang kompetitif dan jaminan kualitas.
3. Pesanan percobaan dan sampel pengujian yang disesuaikan disambut.
4.Kemampuan penelitian dan pengembangan independen dan kapasitas produksi efisien tinggi.
5. Kami memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman dalam memproduksi bubuk semprot Termal, bahan tungsten Karbit, PTA, Metal Caride.
6. Kami telah melalui sertifikasi sistem manajemen mutu ISO9001.
7. Kami memiliki tim dan insinyur profesional, dapat menyelesaikan semua masalah yang Anda temui.