Tempat asal: | CINA |
---|---|
Nama merek: | BODA |
Sertifikasi: | ISO9001:2015 |
Nomor model: | BD20201 |
Kuantitas min Order: | bisa dinegosiasikan |
Harga: | $48-55/kgs |
Kemasan rincian: | 50kg / Drum Baja, 25kg / Drum Baja |
Waktu pengiriman: | 7-15days |
Syarat-syarat pembayaran: | bisa dinegosiasikan |
Menyediakan kemampuan: | 10 ton/bulan |
Pembuatan: | Dikarburasi dan dihancurkan | Bentuk Kekuatan: | kotak-kotak |
---|---|---|---|
Kekerasan: | 1700-2000HV0.1 | Proses: | HVOF,Laser cladding,Arc Welding,PTA,Semprot dan las bubuk sekering |
Kimia: | toilet | Barang: | Serbuk Tungsten Carbide Makro |
Menyoroti: | Arc Welding Serbuk Tungsten Carbide Makro,Stabilitas Termal Bubuk Tungsten Carbide Makro,Bubuk tungsten carbide Makro |
Serbuk Tungsten Carbide Makro Dengan Stabilitas Termal Yang Sangat Baik(MTC, WC Makro, WC Cystalline)
Komposisi kimia:
Nilai | W | TC | FC | Ti | Ni | Bersama | Cr | V | Fe |
BD20201 | Keseimbangan | 6.0-6.20 | 0,06 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0,25 |
BD20202 | Keseimbangan | 6.0-6.20 | 0,06 | 0.1 | 3.0-6.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0,25 |
BD20203 | Keseimbangan | 6.0-6.20 | 0,06 | 0.1 | 0.1 | 3.0-6.0 | 0.1 | 0.1 | 0,25 |
Ukuran partikel dalam pasokan:
60-325Mesh/250-45um | 800-325Mesh/180-45um | 100-325Mesh/150-45um |
60-270Mesh/250-53um | 80-270Mesh/180-53um | 100-270Mesh/150-53um |
Bubuk PTA (MTC, Campuran NiCrBsi):
Produk | Ukuran Partikel Biasa | Pertunjukan Utama | Proses Semprot | Aplikasi |
WC Makro + NiCrBSi | 150-53um/ 100-270mesh | Ketahanan aus | Pengelasan oksi-asetilen, pengelasan busur, PTA, laser kelongsong |
Baja ringan, baja tahan karat, paduan Nikel, Baja yang dapat diberi perlakuan panas bila dipanaskan terlebih dahulu hingga 300 untuk menghindari keretakan yang luas pada lapisan luar |
Perkenalan produk:
Berbagai jenis tungsten carbide memiliki perbedaan besar dalam kekerasan, ketangguhan, sifat kelongsong, dll.
Selama penggunaan, satu atau beberapa campuran dapat dipilih secara wajar sebagai fase keramik keras sesuai dengan kondisi kerja.
Proses khusus digunakan untuk mencampur bubuk tungsten dan karbon hitam, dan mengkarbonisasi dalam tungku karbonisasi suhu tinggi untuk mendapatkan tungsten karbida kristal tunggal.
Kekerasan dan ketangguhan tungsten carbide ini berada di antara cast tungsten carbide dan sintered tungsten carbide.
Pada saat yang sama, ia memiliki keterbasahan yang baik terhadap logam golongan besi.
Namun, kandungan tungsten carbide kristal tunggal pada material komposit lapisan permukaan tidak boleh terlalu tinggi,
jika tidak, tungsten karbida kristal tunggal sangat rentan untuk menjembatani, terutama selama proses pelapisan laser.
Kekuatan ikatan antara permukaan jembatan sangat lemah, dan mudah rusak dari sana di bawah beban eksternal,
yang menyebabkan tungsten carbide terkelupas dan mengurangi ketahanan aus.
Aplikasi:
Ini terutama digunakan fase keras dalam bubuk matriks PDC, permukaan PTA danHVOFbahan semprotan api,
batang karbida disemen (kawat), serta bahan baku dalam produksi karbida disemen,konstruksi,
industri baja mesin pertanian.
Seri Boda:
Produk | Kode Boda | Ukuran Partikel Biasa | Pertunjukan Utama | Proses Semprot | Aplikasi |
Cast Tungsten Carbide | CTC/Pemeran WC | 60-80Mesh | kekerasan tinggi dan ketahanan aus yang tinggi. | Kelongsong laser, Pengelasan Busur, PTA, Semprotan dan las bubuk sekering | Bit PDC, pipa bor minyak, bantalan TC, dll |
80-100 mesh | Penguatan permukaan alat | ||||
100-140 mesh | Ini sangat cocok untuk permukaan alat geologi minyak bumi dan gas alam | ||||
10-2700mesh | Metalurgi, konstruksi, pengolahan biji-bijian dan minyak, mesin pertambangan dan industri lainnya | ||||
200-400 mesh | |||||
Tungsten Carbide Cor Bulat | SCWC/CTC-S | 100-200 mesh | kekerasan tinggi dan ketahanan aus yang tinggi. | Kelongsong laser, Pengelasan Busur, PTA, Semprotan dan las bubuk sekering | Bit PDC, pipa bor minyak, bantalan TC, dll |
100-270 | Penguatan permukaan alat | ||||
60-140 mesh | Ini sangat cocok untuk permukaan alat geologi minyak bumi dan gas alam | ||||
100-270 mesh | Metalurgi, konstruksi, pengolahan biji-bijian dan minyak, mesin pertambangan dan industri lainnya | ||||
Makro Tungsten Carbide | WC Makro, MWC | 60-80 mesh | Komponen campuran fase keras untuk ketahanan aus | Kelongsong laser, Pengelasan Busur, PTA, Semprotan dan las bubuk sekering | digunakan sebagai bahan minyak bumi |
80-200 mesh | tubuh ban pengeboran geologi | ||||
2000-400 mesh | jenis baru bahan karbida disemen. | ||||
-325mesh | Penghancur peralatan pertambangan dan mesin penggilingan, pisau mixer alat berat, decanter atau sekrup ekstruder. | ||||
Bubuk Tungsten Kristal | CTP | 60-325Mesh | kekuatan dan ketahanan aus | Getaran dan Infitrasi Logam cair | bit berlian pengeboran minyak bumi |
100-200 mesh | sebagai bahan baku pil perforasi minyak, lapisan penyemprotan ruang bakar suhu tinggi | ||||
140-325mesh | ketahanan aus dan pelapis bagian tahan suhu tinggi untuk slot atau bagian yang menabrak gudang, ember foklift, hopper derek, pengumpan sekrup, penjepit ingot, dan komponen perangkat gerinda. | ||||
Kromium Karbida | Cr3C2 | 140-325mesh | Keausan suhu tinggi, oksidasi dan ketahanan korosi | Semprotan plasma atmosfer / termospray bubuk pembakaran | Cincin piston, pelapis gesekan tinggi, cetakan panas, suku cadang mesin, katup hidrolik, perlindungan keausan pada suku cadang aluminium |
325-5um | Untuk perlindungan struktur baja jangka panjang, pilihan pertama untuk semua jenis bahan pelapis teknik anti-korosi. |
Bengkel kami:
Pelanggan dan sertifikat kami